Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | Finlandia | +137.67% | +84 | +136% | +156% | 0.895 | Tak |
1147 | Niemcy | +138.6% | +84 | +136% | +156% | 0.926 | Nie |
1134 | Holandia | +136.28% | +83 | +135% | +149% | 0.924 | Nie |
1132 | Szwecja | +137.21% | +83 | +131% | +156% | 0.913 | Tak |
1127 | Wielka Brytania | +169.53% | +89 | +143% | +256% | 0.909 | Tak |
1124 | Szwajcaria | +133.95% | +82 | +134% | +149% | 0.939 | Tak |
1124 | Norwegia | +133.49% | +81 | +129% | +153% | 0.949 | Nie |
1121 | Dania | +136.05% | +83 | +134% | +142% | 0.925 | Nie |
1108 | Luksemburg | +137.21% | +83 | +135% | +149% | 0.898 | Tak |
1094 | Hiszpania | +137.67% | +84 | +136% | +156% | 0.884 | Tak |
1084 | Austria | +135.81% | +82 | +130% | +149% | 0.893 | Nie |
1074 | Korea Południowa | +118.6% | +87 | +200% | +268% | 0.901 | Tak |
1065 | Francja | +137.21% | +83 | +131% | +156% | 0.897 | Tak |
1060 | Irlandia | +126.51% | +81 | +132% | +134% | 0.923 | Tak |
1059 | Japonia | +119.77% | +87 | +176% | +362% | 0.903 | Nie |
1058 | Islandia | +130.23% | +80 | +128% | +146% | 0.921 | Tak |
1046 | Nowa Zelandia | +109.07% | +79 | +129% | +149% | 0.915 | Tak |
1044 | Belgia | +133.72% | +81 | +128% | +134% | 0.896 | Tak |
1043 | Portugalia | +134.65% | +82 | +133% | +135% | 0.843 | Tak |
1037 | Malta | +134.88% | +84 | +136% | +153% | 0.856 | Tak |
1031 | Włochy | +137.21% | +83 | +131% | +156% | 0.887 | Tak |
1027 | Kanada | +110.7% | +80 | +130% | +141% | 0.92 | Tak |
1026 | Estonia | +131.4% | +81 | +129% | +130% | 0.865 | Nie |
1021 | Andora | +103.49% | +76 | +170% | +142% | 0.858 | Nie |
1017 | Chile | +106.51% | +75 | +151% | +143% | 0.847 | Tak |
1017 | Australia | +106.28% | +78 | +125% | +142% | 0.939 | Tak |
1017 | Litwa | +133.02% | +82 | +131% | +145% | 0.848 | Nie |
1013 | Czechy | +132.33% | +81 | +128% | +134% | 0.878 | Nie |
1001 | Słowacja | +130.47% | +81 | +129% | +130% | 0.845 | Nie |
996 | Argentyna | +105.81% | +76 | +156% | +151% | 0.827 | Tak |
993 | Cypr | +128.14% | +80 | +131% | +132% | 0.856 | Tak |
993 | Liechtenstein | +130.7% | +80 | +126% | +132% | 0.912 | Nie |
989 | Łotwa | +131.4% | +81 | +129% | +130% | 0.83 | Tak |
984 | Hongkong | +104.42% | +73 | +187% | +146% | 0.917 | Nie |
980 | Polska | +132.33% | +81 | +130% | +149% | 0.855 | Tak |
978 | Stany Zjednoczone | +112.79% | +80 | +128% | +138% | 0.92 | Tak |
976 | Słowenia | +130.47% | +81 | +129% | +130% | 0.89 | Tak |
957 | Kostaryka | +94.19% | +65 | +131% | +124% | 0.776 | Tak |
954 | Serbia | +87.67% | +64 | +167% | +221% | 0.776 | Tak |
951 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +120.93% | +86 | +222% | +265% | 0.84 | Nie |
945 | Urugwaj | +97.91% | +69 | +136% | +111% | 0.795 | Tak |
934 | Grecja | +133.72% | +82 | +133% | +135% | 0.866 | Tak |
924 | Rumunia | +126.28% | +79 | +128% | +130% | 0.802 | Tak |
916 | Singapur | +121.86% | +85 | +161% | +262% | 0.925 | Nie |
910 | Seszele | +89.77% | +62 | +150% | +211% | 0.782 | Nie |
903 | Węgry | +132.33% | +81 | +128% | +134% | 0.836 | Tak |
884 | Chorwacja | +128.84% | +80 | +128% | +130% | 0.827 | Tak |
882 | Izrael | +101.4% | +71 | +143% | +116% | 0.899 | Tak |
862 | Mauritius | +82.33% | +56 | +110% | +175% | 0.781 | Nie |
844 | Malezja | +116.74% | +83 | +152% | +169% | 0.789 | Nie |
840 | Katar | +55.35% | +40 | +172% | +209% | 0.856 | Nie |
836 | Brunei | +97.91% | +70 | +151% | +234% | 0.865 | Nie |
830 | Brazylia | +109.53% | +75 | +153% | +127% | 0.754 | Tak |
822 | Trynidad i Tobago | +93.95% | +60 | +76% | +103% | 0.78 | Tak |
799 | Ekwador | +40.0% | +29 | +158% | +185% | 0.739 | Tak |
797 | Armenia | +26.05% | +18 | +137% | +152% | 0.743 | Tak |
794 | Ukraina | +94.65% | +69 | +146% | +119% | 0.743 | Nie |
794 | Peru | +88.84% | +64 | +137% | +118% | 0.74 | Tak |
790 | Mongolia | +21.86% | +15 | +141% | +150% | 0.735 | Nie |
784 | Bułgaria | +124.88% | +78 | +124% | +130% | 0.794 | Nie |
781 | Tonga | +67.44% | +46 | +52% | +163% | 0.721 | Tak |
767 | Jamajka | +36.74% | +19 | +110% | +61% | 0.73 | Tak |
757 | Panama | +89.77% | +62 | +128% | +107% | 0.788 | Tak |
745 | Republika Chińska | +79.07% | +56 | +83% | +184% | 0.0 | Nie |
742 | Fidżi | +23.49% | +14 | +124% | +147% | 0.736 | Nie |
740 | Samoa | +66.74% | +45 | +72% | +65% | 0.704 | Tak |
734 | Białoruś | +35.81% | +26 | +152% | +184% | 0.796 | Nie |
727 | Salwador | +84.19% | +60 | +116% | +93% | 0.68 | Tak |
723 | Gruzja | +79.53% | +59 | +77% | +79% | 0.769 | N/A |
722 | Południowa Afryka | +39.07% | +25 | +114% | +85% | 0.666 | Tak |
712 | Czarnogóra | +80.7% | +59 | +123% | +88% | 0.807 | Nie |
710 | Paragwaj | +89.53% | +65 | +131% | +118% | 0.693 | Tak |
707 | Kolumbia | +86.51% | +63 | +139% | +117% | 0.727 | Tak |
701 | Belize | +40.0% | +21 | +103% | +62% | 0.706 | Tak |
698 | Rosja | +65.35% | +44 | +148% | +123% | 0.804 | Tak |
693 | Grenada | +85.81% | +55 | +145% | +188% | 0.754 | Tak |
685 | Albania | +74.65% | +54 | +59% | +87% | 0.764 | Tak |
683 | Barbados | +103.95% | +67 | +106% | +216% | 0.795 | Tak |
679 | Bośnia i Hercegowina | +76.74% | +56 | +143% | +207% | 0.75 | N/A |
674 | Mołdawia | +75.35% | +54 | +115% | +79% | 0.699 | Tak |
660 | Bahamy | +94.65% | +64 | +93% | +209% | 0.792 | Nie |
659 | Nikaragua | +81.4% | +58 | +118% | +87% | 0.645 | Nie |
645 | Dominika | +80.7% | +52 | +134% | +180% | 0.726 | Tak |
632 | Dominikana | +22.79% | +16 | +87% | +50% | 0.722 | Tak |
631 | San Marino | +102.56% | +74 | +145% | +234% | 0.0 | Nie |
628 | Wenezuela | +74.88% | +56 | +124% | +91% | 0.767 | Nie |
628 | Makau | +92.56% | +66 | +170% | +221% | 0.0 | Nie |
626 | Malediwy | +23.72% | +15 | +81% | +155% | 0.701 | Tak |
622 | Meksyk | +93.72% | +68 | +87% | +111% | 0.762 | Tak |
618 | Kuwejt | +48.84% | +33 | +47% | +67% | 0.8 | Nie |
614 | Gwatemala | +81.86% | +59 | +116% | +95% | 0.64 | Tak |
612 | Namibia | +11.63% | +5 | +85% | +32% | 0.64 | Tak |
609 | Botswana | +22.33% | +11 | +64% | +39% | 0.698 | Nie |
602 | Gujana | +24.88% | +14 | +98% | +42% | 0.638 | Nie |
583 | Tajlandia | +34.42% | +25 | +125% | +109% | 0.74 | Nie |
581 | Saint Kitts i Nevis | +96.74% | +62 | +121% | +106% | 0.765 | Tak |
580 | Turcja | +61.86% | +45 | +105% | +119% | 0.767 | Tak |
577 | Honduras | +85.81% | +61 | +116% | +95% | 0.625 | Nie |
573 | Surinam | +24.42% | +15 | +129% | +172% | 0.725 | Nie |
570 | Boliwia | +26.51% | +20 | +117% | +64% | 0.674 | Nie |
566 | Tunezja | +21.4% | +17 | +58% | +82% | 0.725 | Tak |
562 | Oman | +36.28% | +26 | +39% | +61% | 0.796 | Nie |
558 | Antigua i Barbuda | +93.72% | +60 | +112% | +87% | 0.786 | Tak |
545 | Saint Vincent i Grenadyny | +96.51% | +62 | +121% | +92% | 0.722 | Tak |
538 | Kirgistan | +23.26% | +16 | +75% | +35% | 0.664 | Nie |
537 | Kazachstan | +32.33% | +25 | +119% | +56% | 0.794 | Nie |
529 | Chińska Republika Ludowa | +23.95% | +23 | +65% | +159% | 0.738 | Nie |
527 | Macedonia | +77.67% | +57 | +116% | +92% | 0.748 | Nie |
516 | Indonezja | +29.07% | +20 | +58% | +80% | 0.689 | Nie |
497 | Ghana | +8.14% | +5 | +5% | +20% | 0.579 | Tak |
496 | Arabia Saudyjska | +40.23% | +27 | +37% | +61% | 0.847 | Nie |
490 | Bahrajn | +40.23% | +27 | +34% | +57% | 0.824 | Nie |
489 | Bhutan | +5.12% | +4 | +12% | +101% | 0.607 | Nie |
483 | Filipiny | +23.02% | +15 | +51% | +68% | 0.682 | Tak |
477 | Palau | +62.09% | +43 | +74% | +60% | 0.788 | Nie |
472 | Indie | +16.51% | +14 | +32% | +124% | 0.624 | Nie |
471 | Timor Wschodni | +54.42% | +39 | +20% | +53% | 0.0 | N/A |
468 | Azerbejdżan | +28.14% | +20 | +78% | +50% | 0.759 | Nie |
460 | Liban | +10.23% | +8 | +11% | +18% | 0.763 | Tak |
460 | Saint Lucia | +84.19% | +53 | +36% | +68% | 0.735 | N/A |
456 | Lesotho | +17.44% | +9 | +8% | +23% | 0.497 | Tak |
452 | Nepal | +5.58% | +3 | +12% | +115% | 0.558 | Nie |
449 | Jordania | +15.58% | +11 | +23% | +51% | 0.741 | N/A |
449 | Watykan | +93.49% | +69 | +104% | +103% | 0.0 | Tak |
440 | Tanzania | +13.26% | +6 | +11% | +24% | 0.531 | Nie |
434 | Madagaskar | +11.16% | +6 | +7% | +11% | 0.512 | Nie |
424 | Maroko | +12.33% | +10 | +44% | +51% | 0.647 | Tak |
417 | Kenia | +13.49% | +9 | +14% | +17% | 0.555 | Tak |
406 | Uzbekistan | +20.93% | +15 | +80% | +48% | 0.701 | Nie |
405 | Tadżykistan | +19.3% | +13 | +71% | +42% | 0.627 | N/A |
398 | Malawi | +13.02% | +6 | +7% | +9% | 0.476 | Nie |
390 | Zambia | +15.12% | +6 | +9% | +23% | 0.579 | Tak |
390 | Kuba | +21.86% | +13 | +64% | +17% | 0.775 | Nie |
383 | Iran | +12.79% | +9 | +23% | +34% | 0.774 | Nie |
372 | Mikronezja (wyspy) | +61.63% | +42 | +23% | +48% | 0.638 | Nie |
368 | Mauretania | +3.72% | +2 | +7% | +4% | 0.513 | Nie |
361 | Algieria | +6.74% | +6 | +10% | +8% | 0.745 | Nie |
359 | Kambodża | +11.86% | +7 | +9% | +35% | 0.563 | Tak |
355 | Mozambik | +10.47% | +4 | +8% | +20% | 0.418 | Tak |
351 | Gabon | +7.44% | +4 | +6% | +6% | 0.697 | Tak |
349 | Kiribati | +63.02% | +43 | +17% | +39% | 0.588 | Nie |
348 | Wyspy Salomona | +69.53% | +47 | +18% | +44% | 0.515 | Nie |
347 | Laos | +14.65% | +9 | +67% | +46% | 0.586 | Nie |
346 | Angola | +11.86% | +5 | +9% | +23% | 0.533 | Tak |
337 | Sri Lanka | +5.58% | +4 | +6% | +18% | 0.766 | Tak |
336 | Palestine | +6.05% | +3 | +9% | +23% | 0.684 | N/A |
336 | Wietnam | +16.98% | +12 | +21% | +40% | 0.683 | Nie |
335 | Wyspy Marshalla | +69.53% | +47 | +26% | +56% | 0.0 | N/A |
322 | Vanuatu | +23.72% | +15 | +58% | +20% | 0.597 | Tak |
315 | Egipt | +7.44% | +6 | +13% | +29% | 0.691 | Tak |
313 | Tuvalu | +69.07% | +46 | +18% | +43% | 0.0 | Tak |
309 | Zimbabwe | +14.42% | +7 | +7% | +9% | 0.516 | Nie |
291 | Papua-Nowa Gwinea | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
291 | Benin | +2.33% | +1 | +3% | +4% | 0.485 | Tak |
291 | Uganda | +8.37% | +4 | +5% | +5% | 0.493 | Tak |
288 | Suazi | +16.98% | +8 | +7% | +15% | 0.541 | Nie |
287 | Burkina Faso | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Tak |
274 | Sierra Leone | +5.12% | +3 | +0% | +3% | 0.42 | Tak |
265 | Senegal | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Tak |
257 | Rwanda | +10.0% | +7 | +7% | +20% | 0.498 | Tak |
255 | Mali | +3.95% | +2 | +8% | +4% | 0.442 | Tak |
252 | Mjanma | +10.93% | +7 | +9% | +34% | 0.556 | Nie |
247 | Nauru | +16.98% | +10 | +56% | +19% | 0.0 | Nie |
242 | Niger | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Tak |
233 | Libia | +3.72% | +2 | +12% | +3% | 0.716 | Nie |
224 | Pakistan | +3.72% | +2 | +2% | +14% | 0.55 | Nie |
217 | Republika Zielonego Przylądka | +7.91% | +5 | +59% | +17% | 0.0 | Tak |
215 | Irak | +3.72% | +2 | +6% | +8% | 0.649 | Nie |
214 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +11.16% | +8 | +7% | +8% | 0.574 | Tak |
210 | Togo | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Tak |
206 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.474 | Tak |
203 | Kamerun | +4.65% | +2 | +2% | +1% | 0.518 | Nie |
194 | Nigeria | +2.33% | +1 | +1% | +1% | 0.527 | Tak |
190 | Afganistan | +2.33% | +1 | +2% | +2% | 0.479 | Nie |
189 | Liberia | +2.33% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
186 | Jemen | +5.58% | +4 | +8% | +7% | 0.482 | Nie |
183 | Republika Środkowoafrykańska | +3.26% | +1 | +1% | +1% | 0.352 | Tak |
175 | Gwinea Równikowa | +7.44% | +4 | +2% | +2% | 0.592 | Nie |
175 | Burundi | +6.98% | +5 | +5% | +5% | 0.404 | Tak |
174 | Dżibuti | +5.81% | +4 | +6% | +9% | 0.473 | Tak |
173 | Gwinea | +1.16% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Nie |
172 | Syria | +4.19% | +3 | +7% | +9% | 0.536 | Tak |
168 | Etiopia | +2.79% | +2 | +3% | +8% | 0.448 | Nie |
167 | Turkmenistan | +5.58% | +4 | +2% | +1% | 0.691 | Nie |
166 | Sudan Południowy | +4.65% | +2 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
166 | Bangladesz | +3.72% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
164 | Czad | +3.26% | +1 | +1% | +1% | 0.396 | N/A |
163 | Kongo | +6.74% | +4 | +4% | +3% | 0.592 | Nie |
162 | Gambia | +4.65% | +2 | +0% | +3% | 0.452 | Tak |
147 | Sudan | +4.19% | +3 | +6% | +5% | 0.49 | Tak |
137 | Demokratyczna Republika Konga | +4.65% | +2 | +2% | +1% | 0.435 | N/A |
135 | Haiti | +5.12% | +4 | +2% | +7% | 0.493 | Nie |
120 | Komory | +4.65% | +2 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
108 | Erytrea | +4.19% | +3 | +3% | +4% | 0.42 | Nie |
82 | Korea Północna | +5.12% | +3 | +1% | +3% | 0.0 | Nie |
51 | Somalia | +1.86% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
50 | Gwinea Bissau | +3.72% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Papua-Nowa Gwinea i Wybrzeże Kości Słoniowej
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Papua-Nowa Gwinea
Porównaj paszport Papua-Nowa Gwinea z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wybrzeże Kości Słoniowej
Porównaj paszport Wybrzeże Kości Słoniowej z innymi paszportami